Árlista


Árlista

szám méret (m2) ** bevezető ár *** listaár egyösszegű fizetéssel **** listaár részlet fizetéssel
    2011. szeptember 30-ig 2011.szeptember 30. után 2011. szeptember 30. után
Engedmény a listaárból   25% 15%  
1 1 025 3 459 375 3 920 625 4 612 500
2 1 032 3 472 500 3 935 500 4 630 000
3 953 3 324 375 3 767 625 4 432 500
4 980 3 375 000 3 825 000 4 500 000
5 987 3 388 125 3 839 875 4 517 500
6 990 3 393 750 3 846 250 4 525 000
7 997 3 406 875 3 861 125 4 542 500
8 1 004 3 420 000 3 876 000 4 560 000
9 987 3 388 125 3 839 875 4 517 500
10 1 009 3 429 375 3 886 625 4 572 500
11 863 3 155 625 3 576 375 4 207 500
12 1 381 4 126 875 4 677 125 5 502 500
13 1 177 3 744 375 4 243 625 4 992 500
14 1 223 3 830 625 4 341 375 5 107 500
15 1 139 3 673 125 4 162 875 4 897 500
16 1 040 3 487 500 3 952 500 4 650 000
17 2 482 6 191 250 7 016 750 8 255 000
18 1 948 5 190 000 5 882 000 6 920 000
19 1 500 4 350 000 4 930 000 5 800 000
20 1 099 3 598 125 4 077 875 4 797 500
21 1 062 3 528 750 3 999 250 4 705 000
22 1 048 3 502 500 3 969 500 4 670 000
23 1 078 3 558 750 4 033 250 4 745 000
24 1 097 3 594 375 4 073 625 4 792 500
25 1 088 3 577 500 4 054 500 4 770 000
26 1 079 3 560 625 4 035 375 4 747 500
27 1 082 3 566 250 4 041 750 4 755 000
28 1 078 3 558 750 4 033 250 4 745 000
29 1 304 3 982 500 4 513 500 5 310 000
30 1 406 4 173 750 4 730 250 5 565 000
31 1 244 3 870 000 4 386 000 5 160 000
32 1 218 3 821 250 4 330 750 5 095 000
33 843 3 118 125 3 533 875 4 157 500
34 795 3 028 125 3 431 875 4 037 500
35 922 3 266 250 3 701 750 4 355 000
36 922 3 266 250 3 701 750 4 355 000
37 882 3 191 250 3 616 750 4 255 000
38 888 3 202 500 3 629 500 4 270 000
39 942 3 303 750 3 744 250 4 405 000
40 942 3 303 750 3 744 250 4 405 000
41 942 3 303 750 3 744 250 4 405 000
42 943 3 305 625 3 746 375 4 407 500
43 944 3 307 500 3 748 500 4 410 000
44 981 3 376 875 3 827 125 4 502 500
45 859 3 148 125 3 567 875 4 197 500
46 880 3 187 500 3 612 500 4 250 000
47 935 3 290 625 3 729 375 4 387 500
48 805 3 046 875 3 453 125 4 062 500
49 960 3 337 500 3 752 500 4 450 000
50 838 3 108 750 3 523 250 4 145 000
51 838 3 108 750 3 523 250 4 145 000
52 839 3 110 625 3 525 375 4 147 500
53 839 3 110 625 3 525 375 4 147 500
54 958 3 333 750 3 778 250 4 445 000
55 884 3 195 000 3 621 000 4 260 000
56 948 3 315 000 3 757 000 4 420 000
57 1 119 3 635 625 4 120 375 4 847 500
58 993 3 399 375 3 852 625 4 532 500
59 840 3 112 500 3 527 500 4 150 000
60 975 3 365 625 3 814 375 4 487 500
61 1 021 3 451 875 3 912 125 4 602 500
62 837 3 106 875 3 521 125 4 142 500
63 828 3 090 000 3 502 000 4 120 000
64 828 3 090 000 3 502 000 4 120 000
65 823 3 080 625 3 491 375 4 107 500
66 795 3 028 125 3 431 875 4 037 500
67 776 2 992 500 3 391 500 3 990 000
68 812 3 060 000 3 468 000 4 080 000
69 924 3 270 000 3 706 000 4 360 000
70 1 124 3 645 000 4 131 000 4 860 000
A tulajdonosok fenntartják a jogot a még le nem kötött (szerződött) telkek árainak változtatására.